產(chǎn)品中心
球磨機(jī)磨礦設(shè)備
氈金毯 淘金草
攪拌設(shè)備
重力選礦設(shè)備
洗砂、篩分設(shè)備
破碎設(shè)備
輸送給礦設(shè)備
浮選設(shè)備
磁電選設(shè)備
實(shí)驗(yàn)選礦設(shè)備
新聞資訊
聯(lián)系我們
手機(jī):18208983996
電話:18208983996
郵箱:kathyguan@stejx.com
地址:江西省贛州市石城縣琴江鎮(zhèn)溫坊工業(yè)園/江西省贛州市章貢區(qū)贛康路九銘廣場(chǎng)2012室
永磁磁選機(jī)配件-磁選筒
技術(shù)參數(shù)/Specification-Oasis Equipment永磁筒式濕法磁選機(jī)Wet Drum Magnetic SeparatorModelShell...
技術(shù)參數(shù)/Specification-Oasis Equipment | ||||||||
永磁筒式濕法磁選機(jī)Wet Drum Magnetic Separator | ||||||||
Model | Shell size | Shell Len | Speed | Input size | Capacity | Power | Weight | |
(mm) | (mm) | (r/min) | (mm) | (t/h) | (m3/h) | (kw) | (kg) | |
LZCT0304 | 300 | 400 | 48 | 0.1-6 | 0.5-1 | 1.5-3 | 1.1 | 301 |
LZCT0409 | 400 | 900 | 48 | 0.1-6 | 2-5 | 6-12 | 1.1 | 468 |
LZCT0506 | 500 | 600 | 44 | 0.1-6 | 3-7 | 9-21 | 1.5 | 423 |
LZCT0512 | 500 | 1200 | 44 | 0.1-6 | 5-15 | 15-45 | 1.5 | 711 |
LZCT0609 | 600 | 900 | 39 | 0.1-6 | 8-15 | 24-45 | 2.2 | 678 |
LZCT0612 | 600 | 1200 | 39 | 0.1-6 | 10-20 | 30-60 | 2.2 | 846 |
LZCT0709 | 750 | 900 | 35 | 0.1-6 | 10-25 | 30-75 | 2.2 | 736 |
LZCT0718 | 750 | 1800 | 35 | 0.1-6 | 20-45 | 60-135 | 3 | 1268 |
LZCT0918 | 900 | 1800 | 31 | 0.1-6 | 25-55 | 75-165 | 4 | 1456 |
LZCT1021 | 1050 | 2100 | 22 | 0.1-6 | 45-88 | 135-264 | 5.5 | 2006 |
LZCT1224 | 1200 | 2400 | 19 | 0.1-6 | 65-100 | 195-300 | 7.5 | 3968 |
- 上一篇:永磁筒式濕法磁選機(jī)
- 下一篇:永磁筒式濕法磁選機(jī)